招标项目名称:??武安市东太行文化旅游片区夜游环境提升项目施工
招标项目编号:??HBWC-2025-0425
公示名称:??【武安市东太行文化旅游片区夜游环境提升项目施工】中标候选人公示
公示编号:??HBWC-2025-0425
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:武安市东太行文化旅游片区夜游环境提升项目施工 | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,武安市 |
开标时间:??2025-05-19 09:00:00 | 开标地点:??邯郸市,武安市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年05月20日 | 公示截止日期:??2025年05月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 合格 | 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孙昆鹏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 王泽彬 | / | 一级建造师注册证书 | 新************ |
3 | ******有限公司 | 雷蕾 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 浙************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宜昌奥林匹克体育运动中心一期建筑景观(泛光)照明工程项目施工 | ******有限公司 | 2022-06-28 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 澧水河两岸环境提质升级改造工程总承包 | ******有限公司 | 2022-07-05 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 宜昌城区夜景及“长江夜游”夜景灯光提升项目(二期)施工 | ******有限公司 | 2021-12-25 | ******0.08 |
4 | ******有限公司 | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目-室外配套工程 | ******有限公司 | 2023-01-10 | ******.34 |
5 | ******有限公司 | 二堡镇奥尔达坎尔孜村基础设施建设项目 | ******人民政府 | 2022-04-21 | ******.74 |
6 | ******有限公司 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | ******有限责任公司 | 2023-09-05 | ******.65 |
7 | ******有限公司 | 三江六岸核心区夜经济示范带一期两岸光影提升项目工程总承包(EPC) | ******有限公司 | 2023-12-06 | ******3 |
8 | ******有限公司 | 永宁江、官河古道两侧高层建筑及公园环境品质提升项目(EPC工程总承包) | ******有限公司 | 2023-02-17 | ****** |
9 | ******有限公司 | 杭州奥体中心场馆群夜景灯光提升项目(滨江段)EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2023-03-07 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | 技术评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.18 | 19.50 | 19.60 | 17.25 | 19.66 | 76.77 | 76.50 | 75.70 | 65.80 | 78.57 |
2 | ******有限公司 | 19.51 | 14.50 | 19.70 | 17.25 | 19.82 | 78.16 | 58.00 | 77.20 | 65.90 | 79.02 |
3 | ******有限公司 | 17.32 | 19.00 | 19.40 | 17.22 | 19.55 | 71.03 | 74.00 | 70.80 | 65.45 | 74.59 |
4 | ******有限公司 | 17.62 | 16.00 | 19.20 | 17.20 | 19.50 | 70.78 | 62.00 | 71.10 | 65.40 | 73.73 |
5 | ******有限公司 | 18.88 | 14.00 | 19.50 | 17.25 | 19.65 | 71.17 | 55.00 | 73.00 | 65.50 | 74.75 |
6 | ******有限公司 | 14.87 | 15.50 | 16.90 | 14.72 | 17.05 | 71.59 | 54.00 | 74.90 | 65.47 | 75.47 |
7 | ******有限公司 | 14.63 | 14.50 | 16.20 | 14.70 | 17.30 | 69.42 | 60.00 | 70.00 | 65.35 | 73.95 |
8 | ******有限公司 | 17.65 | 14.00 | 19.30 | 17.22 | 19.55 | 65.76 | 57.30 | 66.20 | 64.90 | 62.87 |
9 | ******有限公司 | 17.54 | 15.00 | 18.80 | 17.20 | 19.60 | 64.85 | 60.00 | 61.10 | 64.85 | 61.45 |
10 | ******有限公司 | 12.15 | 14.00 | 13.60 | 12.20 | 19.50 | 65.04 | 66.00 | 61.90 | 64.80 | 61.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.48 | 95.70 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 93.88 |
3 | ******有限公司 | 39.32 | 93.13 |
4 | ******有限公司 | 39.16 | 91.06 |
5 | ******有限公司 | 39.60 | 91.04 |
6 | ******有限公司 | 39.19 | 89.64 |
7 | ******有限公司 | 39.20 | 89.13 |
8 | ******有限公司 | 39.60 | 88.17 |
9 | ******有限公司 | 39.10 | 87.15 |
10 | ******有限公司 | 39.16 | 86.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******旅游局 | ******有限公司 |
地址:??邯郸市武安市中兴路1283号 | 地址:??河北省邯郸市邯山区光明南大街196号广悦大厦1502 |
联系人:??韩涛 | 联系人:??张付荣 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。